Início Esporte Palmeiras fecha mais uma rodada do Brasileirão como melhor visitante

Palmeiras fecha mais uma rodada do Brasileirão como melhor visitante


Palmeiras fecha mais uma rodada do Brasileirão como melhor visitante, com Cruzeiro, Botafogo e Flamengo completando o Top-4

Flaco López, jogador do Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras segue com uma campanha de destaque como visitante nesta edição do Brasileirão, com quase 80% de aproveitamento, mantendo a vantagem para o Cruzeiro, segundo colocado. A novidade em relação a rodada passada é o Botafogo, que assume o posto de 3º melhor visitante após golear o Fortaleza, superando o Flamengo.

Um fato que chama atenção é que tirando os quatro times já citados, nenhum outro tem um desempenho superior a 50% jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano.

Confira o ranking de melhores visitantes do Brasileirão

  1. Palmeiras – 19 pontos (6 V / 1 E / 1 D – 79.17%)
  2. Cruzeiro – 15 (4 V / 3 E / 2 D – 55.56%)
  3. Botafogo – 14 (4 V / 2 E / 3 D – 51.85%)
  4. Flamengo – 14 (4 V / 2 E / 2 D – 58.33%)
  5. Red Bull Bragantino – 13 (4 V / 1 E / 4 D- 48.15%)
  6. Santos – 10 (3 V / 1 E / 6 D – 33.33%)
  7. Mirassol – 10 (2 V / 4 E / 3 D – 37.04%)
  8. São Paulo – 10 (2 V / 4 E / 3 D – 37.04%)
  9. Internacional – 10 (2 V / 4 E / 3 D – 37.04%)
  10. Bahia – 9 (2 V / 3 E / 3 D – 37.5%)
  11. Atlético-MG – 9 (2 V / 3 E / 5 D – 30%)
  12. Ceará – 8 (2 V / 2 E / 5 D – 29.63%)
  13. Fluminense – 8 (2 V / 2 E / 6 D – 29.63%)
  14. Corinthians – 7 (1 V / 4 E / 5 D – 23.33%)
  15. Sport – 5 (1 V / 2 E / 6 D – 18.52%)
  16. Grêmio – 5 (1 V / 2 E / 6 D – 18.52%)
  17. Vitória – 9 (5 E / 5 D – 16.67%)
  18. Vasco – 4 (1 V / 1 E / 6 D – 16.67%)
  19. Fortaleza – 4 (4 E / 4 D – 16.67)
  20. Juventude – 0 (8 D – 8.33%)

A boa campanha do Palmeiras como visitante fica ainda mais evidente ao analisar os desempenhos dos demais clubes que disputam a Série A do Brasileirão.

Como é possível ver no comparativo acima, apenas os cinco primeiros têm mais de 48% de aproveitamento de pontos fora de casa. Os demais sequer chegam a 40% de aproveitamento.



Fonte: Torcedores