Da Redação do Conectado ao Poder

Durante as eleições majoritárias, para prefeito, presidente, governador e senador vence o candidato que conseguir o maior número de votos sozinho. Nas eleições proporcionais, para deputado estadual, distrital, federal e vereadores o número de votos é importante, mas o número de votos em um determinado partido político é o que determina. Isso porque para um candidato ser considerado eleito não basta somente o número de votos recebido por ele, mas todo o percentual do partido que ele representa.
Se a minirreforma eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados, em setembro, fosse a regra das eleições de 2022, o deputado federal Rafael Prudente ficaria sem mandato e o PT elegeria mais um deputado.
A minirreforma precisa ser aprovada no Senado e sancionada até o dia 6 de outubro de 2023 para que as regras venham a valer nas eleições de 2024.
| Regra da eleição de 2022 (Lei nº 14221/2021) | ||||
| Deputados | Partido | Coligação | Resultado | Nº Votos |
| Bia Kicis | PL | PL | Eleito | 214.733 |
| Fred Linhares | Republicanos | Republicanos | Eleito | 165.358 |
| Erika Kokay | PT | PT/PV/PC do B | Eleito | 146.092 |
| Rafael Prudente | MDB | MDB | Eleito | 121.307 |
| Julio Cesar | Republicanos | Republicanos | Eleito | 76.274 |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | PT/PV/PC do B | Eleito | 54.557 |
| Fraga | PL | PL | Eleito | 28.825 |
| Gilvan Máximo | Republicanos | Republicanos | Eleito | 20.923 |
De acordo com os dados da tabela, o partido dos trabalhadores (PT) elegeria mais uma representante, enquanto o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) perderia um.
| Simulação da eleição de 2022 com a regra 100/10 (minirreforma) | ||||
| Deputados | Partido | Coligação | Resultado | Nº Votos |
| Bia Kicis | PL | PL | Eleito | 214.733 |
| Fred Linhares | Republicanos | Republicanos | Eleito | 165.358 |
| Erika Kokay | PT | PT/PV/PC do B | Eleito | 146.092 |
| Julio Cesar | Republicanos | Republicanos | Eleito | 76.274 |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | PT/PV/PC do B | Eleito | 54.557 |
| Ruth Venceremos | PT | PT/PV/PC do B | Eleita | 31.538 |
| Fraga | PL | PL | Eleito | 28.825 |
| Gilvan Máximo | Republicanos | Republicanos | Eleito | 20.923 |





